プロレス大賞とは?
概要
プロレス大賞は、東京スポーツ新聞社が毎年12月に発表する、その年活躍したプロレスラーを表彰するイベントです(wikipediaより)。1974年より行われているプロレス界で最も古く、最も権威のある賞であるとされています(プロレス界のアカデミー賞やグラミー賞のような存在)。
審査委員
審査員は、東京スポーツ以外のスポーツ新聞記者(現在はサンケイスポーツ、スポーツニッポン、デイリースポーツ、東京中日スポーツ、日刊スポーツ、スポーツ報知の6社)・プロレス雑誌記者(現在は週刊プロレスのみ)、フリーのプロレスライター、三田佐代子氏(FIGHTING TV サムライキャスター)などが名を連ねます。
表彰項目
- 最優秀選手賞(MVP)
- 年間最高試合賞(ベストバウト)
- 最優秀タッグチーム賞
- 殊勲賞
- 敢闘賞
- 技能賞
- 新人賞
- 女子プロレス大賞
現在は、上記の8項目の表彰が行われています。
殊勲賞、敢闘賞はMVPの次点のように扱われています。
新人賞は、デビューから3年以内のレスラーが対象となっており、この賞のみ男女混合で選定されています。
最優秀タッグチーム賞は通常2名コンビが受賞しているが、複数人によるユニットも受賞対象になっている年もあります。
女子プロレス大賞は、1995年から設立され初代は神取忍選手でした。
歴代受賞者(MVPとベストバウト)
受賞年 | MVP | 年間最高試合賞 |
1974 | アントニオ猪木 | アントニオ猪木vsストロング小林 (3・19 新日本 蔵前国技館) |
1975 | ジャイアント馬場 | アントニオ猪木vsB・ロビンソン (12・11 新日本 蔵前国技館) |
1976 | アントニオ猪木 | ジャンボ鶴田vsラッシャー木村 (3・28 全日本 蔵前国技館) |
1977 | アントニオ猪木 | ジャンボ鶴田vsミル・マスカラス (8・25 全日本 田園コロシアム) |
1978 | アントニオ猪木 | ジャンボ鶴田vsハーリー・レイス (1・20 全日本 帯広市総合体育館) |
1979 | ジャイアント馬場 | 馬場&猪木vsシン&ブッチャー (8・26 プロレス夢のオールスター戦 日本武道館) |
1980 | アントニオ猪木 | 馬場&鶴田vsファンクス (12・11 全日本 蔵前国技館) |
1981 | アントニオ猪木 | ジャイアント馬場vsバーン・ガニア (1・18 全日本 後楽園ホール) |
1982 | タイガーマスク | ジャイアント馬場vsスタン・ハンセン (2・4 全日本 東京体育館) |
1983 | ジャンボ鶴田 | 長州力vs藤波辰巳 (4・3 新日本 蔵前国技館) |
1984 | ジャンボ鶴田 | アントニオ猪木vs長州力 (8・2 新日本 蔵前国技館) |
1985 | 藤波辰巳 | ジャンボ鶴田vs長州力 (11・4 全日本 大阪城ホール) |
1986 | 天龍源一郎 | 藤波辰巳vs前田日明 (6・12 新日本 大阪城ホール) |
1987 | 天龍源一郎 | 天龍源一郎vsジャンボ鶴田 (8・31 全日本 日本武道館) |
1988 | 天龍源一郎 | 天龍源一郎vsスタン・ハンセン (7・27 全日本 長野市民体育館) |
1989 | 前田日明 | 天龍源一郎vsジャンボ鶴田 (6・5 全日本 日本武道館) |
1990 | 大仁田厚 | 大仁田厚vsターザン後藤 (8・4 FMW レールシティー汐留) |
1991 | ジャンボ鶴田 | 天龍源一郎vsハルク・ホーガン (12・12 SWS 東京ドーム) |
1992 | 高田延彦 | スタン・ハンセンvs川田利明 (6・5 全日本 日本武道館) |
1993 | 天龍源一郎 | 天龍源一郎vs長州力 (1・4 新日本 東京ドーム) |
1994 | 橋本真也 | 大仁田&後藤vs天龍&原 (3・2 WAR 両国国技館) |
1995 | 武藤敬司 | 川田&田上vs三沢&小橋 (6・9 全日本 日本武道館) |
1996 | 小橋健太 | 高田延彦vs天龍源一郎 (9・11 UWFインター 神宮球場) |
1997 | 蝶野正洋 | 三沢光晴vs小橋健太 (10・21 全日本 日本武道館) |
1998 | 小橋健太 | 小橋健太vs三沢光晴 (10・31 全日本 日本武道館) |
1999 | 武藤敬司 | 武藤敬司vs天龍源一郎 (5・3 新日本 福岡国際センター) |
2000 | 桜庭和志 | 佐々木健介vs川田利明 (10・9 新日本 東京ドーム) |
2001 | 武藤敬司 | 藤田和之vs永田裕志 (6・6 新日本 日本武道館) |
2002 | ボブ・サップ | 永田裕志vs高山善廣 (5・2 新日本 東京ドーム) |
2003 | 高山善廣 | 三沢光晴vs小橋建太 (3・1 NOAH 日本武道館) |
2004 | 佐々木健介 | 小橋建太vs秋山準 (7・10 NOAH 東京ドーム) |
2005 | 小島聡 | 小橋健太vs佐々木健介 (7・18 NOAH 東京ドーム) |
2006 | 鈴木みのる | 丸藤正道vsKENTA (10・29 NOAH 日本武道館) |
2007 | 三沢光晴 | 三沢&秋山vs小橋&高山 (12・2 NOAH 日本武道館) |
2008 | 武藤敬司 | 丸藤正道vs近藤修司 (11・3 全日本 両国国技館) |
2009 | 棚橋弘至 | 葛西純vs伊東竜二 (11・20 大日本 後楽園ホール) |
2010 | 杉浦貴 | 田口&デヴィットvs飯伏&オメガ (10・11 新日本 両国国技館) |
2011 | 棚橋弘至 | 小橋&武藤vs矢野&飯塚 (8・27 ALL TOGETHER 日本武道館) |
2012 | オカダ・カズチカ | 棚橋弘至vsオカダ・カズチカ (6・16 新日本 大阪府立体育会館) |
2013 | オカダ・カズチカ | 中邑真輔vs飯伏幸太 (8・4 新日本 大阪府立体育会館) |
2014 | 棚橋弘至 | オカダ・カズチカvs中邑真輔 (8・10 新日本 西武ドーム) |
2015 | オカダ・カズチカ | 天龍源一郎vsオカダ・カズチカ (11・15 天龍プロジェクト 両国国技館) |
2016 | 内藤哲也 | 丸藤正道vsオカダ・カズチカ (7・18 新日本 北海道立総合体育センター) |
2017 | 内藤哲也 | オカダ・カズチカvsケニー・オメガ (1・4 新日本 東京ドーム) |
2018 | 棚橋弘至 | オカダ・カズチカvsケニー・オメガ (6・9 新日本 大阪城ホール) |
2019 | オカダ・カズチカ | オカダ・カズチカ×SANADA (10月14日/新日本・両国国技館:IWGPヘビー級選手権) |
歴代受賞者(殊勲賞、敢闘賞、技能賞)
受賞年 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 |
1974 | ストロング小林 | ジャンボ鶴田 | |
1975 | ラッシャー木村 | 大木金太郎 | マイティ井上 |
1976 | 坂口征二 | ラッシャー木村 | 寺西勇 |
1977 | マイティ井上 アニマル浜口 | 坂口征二 | 星野勘太郎 |
1978 | ラッシャー木村 | キム・ドク | |
1979 | 阿修羅・原 | 長州力 | 藤波辰巳 |
1980 | 藤波辰巳 | アニマル浜口 | 木村健吾 |
1981 | 天龍源一郎 | ラッシャー木村 | 長州力 阿修羅・原 |
1982 | 藤波辰巳 | ラッシャー木村 | タイガーマスク |
1983 | ザ・グレート・カブキ | 天龍源一郎 | 前田日明 |
1984 | 天龍源一郎 | 藤波辰巳 | スーパータイガー |
1985 | 木村健吾 | タイガーマスク | アントニオ猪木 |
1986 | 谷津嘉章 | 長州力 | ジャンボ鶴田 |
1987 | 藤波辰巳 木村健吾 | 藤原喜明 | |
1988 | 藤波辰巳 | 長州力 | ジャンボ鶴田 |
1989 | 橋本真也 | 長州力 | 藤原喜明 |
1990 | 三沢光晴 | 船木誠勝 | 天龍源一郎 |
1991 | 大仁田厚 | 蝶野正洋 | 馳浩 |
1992 | 蝶野正洋 | 田上明 | ウルティモ・ドラゴン |
1993 | 小橋健太 | 橋本真也 | 船木誠勝 |
1994 | 獣神サンダー・ライガー | 川田利明 | 小橋健太 |
1995 | 田上明 | 冬木弘道 | 安生洋二 |
1996 | 天龍源一郎 | 田上明 | 小川良成 |
1997 | 三沢光晴 | ハヤブサ | 近藤有己 |
1998 | 冬木弘道 武藤敬司 | 秋山準 | 永田裕志 |
1999 | 桜庭和志 | 小川直也 中西学 | 永田裕志 |
2000 | 秋山準 | 川田利明 | 飯塚高史 |
2001 | 秋山準 | 永田裕志 | 菊田早苗 |
2002 | 高山善廣 | 蝶野正洋 | 小島聡 |
2003 | 小橋建太 | 棚橋弘至 | 秋山準 |
2004 | 川田利明 | 天山広吉 | 鈴木みのる |
2005 | 力皇猛 | 中嶋勝彦 | TAKAみちのく |
2006 | 丸藤正道 | 棚橋弘至 | CIMA |
2007 | 棚橋弘至 | 森嶋猛 | 関本大介 |
2008 | 佐々木健介 | 田中将斗 | 鷹木信悟 |
2009 | 杉浦貴 | 真壁刀義 | 飯伏幸太 |
2010 | 諏訪魔 | 小島聡 | カズ・ハヤシ |
2011 | 秋山準 | 永田裕志 望月成晃 | KENTA |
2012 | 森嶋猛 | アブドーラ小林 | 中邑真輔 |
2013 | KENTA | 関本大介 | 吉野正人 |
2014 | 石井智宏 | 大仁田厚 | B×Bハルク |
2015 | 鈴木みのる | 岡林裕二 | 本間朋晃 |
2016 | 宮原健斗 | 中嶋勝彦 | ケニー・オメガ |
2017 | YAMATO | 柴田勝頼 | 鈴木秀樹 |
2018 | 丸藤正道 | 清宮海斗 | 内藤哲也 |
2019 | 宮原健斗 | 清宮海斗 | 飯伏幸太 |
歴代受賞者(新人賞、女子プロレス大賞)
受賞年 | 新人賞 | 女子プロレス大賞 |
1974 | 藤波辰巳 | |
1975 | ||
1976 | ||
1977 | ||
1978 | ||
1979 | ||
1980 | ||
1981 | ||
1982 | 三沢光晴 | |
1983 | ターザン後藤 | |
1984 | ||
1985 | 山田恵一 | |
1986 | 武藤敬司 | |
1987 | ジョン・テンタ | |
1988 | 馳浩 | |
1989 | 小橋健太 | |
1990 | 青柳政司 | |
1991 | 折原昌夫 | |
1992 | 秋山準 | |
1993 | 新崎人生 大谷晋二郎 | |
1994 | 山田学 | |
1995 | 田中正人 池田大輔 | 神取忍 |
1996 | 近藤有己 | 井上京子 |
1997 | 藤田和之 | 平成栽恐猛毒GUREN隊 |
1998 | 金丸義信 | 神取忍 |
1999 | 丸藤正道 | ライオネス飛鳥 |
2000 | 力皇猛 鈴木健三 | 下田美馬 三田英津子 |
2001 | 村浜武洋 | 伊藤薫 |
2002 | 小笠原和彦 | 中西百重 |
2003 | 中邑真輔 | 浜田文子 |
2004 | 中嶋勝彦 | |
2005 | 曙 | |
2006 | HG | |
2007 | B×Bハルク | |
2008 | 澤田敦士 | |
2009 | 浜亮太 | さくらえみ |
2010 | 岡林裕二 | 高橋奈苗 |
2011 | 鈴川真一 | 愛川ゆず季 |
2012 | 橋本大地 | 愛川ゆず季 |
2013 | 竹下幸之介 | 里村明衣子 |
2014 | 赤井沙希 | |
2015 | 紫雷イオ | |
2016 | 橋本千紘 | 紫雷イオ |
2017 | 青柳優馬 | 紫雷イオ |
2018 | 林下詩美 | 藤本つかさ |
2019 | ストロングマシーン・J | 岩谷麻優 |