いよいよ2020年のイッテンヨン、イッテンゴのカードが発表されました。
今年はオリンピックイヤーということで2日開催ですが、過去のイッテンヨンの勝敗データを元にイッテンヨン・イッテンゴの勝敗を予想したいと思います。
IWGPジュニアタッグの予想
今年のカードは、エル・ファンタズム&石森太二 vs YOH&SHO
2007年(WK1) | なし |
2008年(WK2) | なし |
2009年(WK3) | なし |
2010年(WK4) | なし |
2011年(WK5) | なし |
2012年(WK6) | ベルト移動 |
2013年(WK7) | なし |
2014年(WK8) | 防衛※4WAY |
2015年(WK9) | 防衛※4WAY |
2016年(WK10) | ベルト移動※4WAY |
2017年(WK11) | ベルト移動 |
2018年(WK12) | ベルト移動 |
2019年(WK13) | ベルト移動※3WAY |
防衛 | 移動 |
2回 | 5回 |
ここ数年はベルト移動が有利のデータです。YOH&SHO組が再びベルトを奪還できるのでしょうか。
NEVER無差別級の予想
今年のカードは、KENTA vs 後藤洋央紀 です。
試合前から壮絶なSNS&舌戦を繰り広げている両者の遺恨マッチの行方や如何に。
2007年(WK1) | なし |
2008年(WK2) | なし |
2009年(WK3) | なし |
2010年(WK4) | なし |
2011年(WK5) | なし |
2012年(WK6) | なし |
2013年(WK7) | 防衛 |
2014年(WK8) | なし |
2015年(WK9) | ベルト移動 |
2016年(WK10) | ベルト移動 |
2017年(WK11) | ベルト移動 |
2018年(WK12) | ベルト移動 |
2019年(WK13) | ベルト移動 |
防衛 | 移動 |
1回 | 5回 |
圧倒的に挑戦者有利のデータです。しかも後藤選手はドームで2度も挑戦者としてNEVERを奪っています。2度あることは3度あるということで今回も後藤選手が奪い取るのでしょうか。
IWGPタッグベルトの予想
今回のカードは、タマ・トンガ&タンガ・ロア vs ジュース・ロビンソン&デビット・フィンレー
タマ・トンガ&タンガ・ロアは7度も防衛していますが、いよいよベルトは動くのでしょうか?
過去データ
2007年(WK1) | なし |
2008年(WK2) | 防衛 |
2009年(WK3) | ベルト移動 |
2010年(WK4) | ベルト移動※どちらも挑戦者 |
2011年(WK5) | 防衛 |
2012年(WK6) | ベルト移動 |
2013年(WK7) | 防衛 |
2014年(WK8) | ベルト移動 |
2015年(WK9) | ベルト移動 |
2016年(WK10) | ベルト移動 |
2017年(WK11) | ベルト移動※3WAY |
2018年(WK12) | ベルト移動 |
2019年(WK13) | ベルト移動※3WAY |
防衛 | 移動 |
3回 | 9回 |
過去データから見ると3WAY等の変速もありますが、圧倒的に挑戦者有利のベルトと言えそうです。昨年はドームで防衛しているタマ・トンガ&タンガ・ロアですが、今年は危ういかもしれません。
IWGP USヘビーの予想
今回のカードは、ランス・アーチャーVSジョン・モクスリー
航空会社にベルトを取られたから取り返すと息巻くMOX選手。果たしてどうなるのでしょうか?
2007年(WK1) | なし |
2008年(WK2) | なし |
2009年(WK3) | なし |
2010年(WK4) | なし |
2011年(WK5) | なし |
2012年(WK6) | なし |
2013年(WK7) | なし |
2014年(WK8) | なし |
2015年(WK9) | なし |
2016年(WK10) | なし |
2017年(WK11) | なし |
2018年(WK12) | 防衛 |
2019年(WK13) | ベルト移動 |
防衛 | 移動 |
1回 | 1回 |
まだ歴史が浅いということでそれぞれ1回ずつ。過去データからはまだ何もわかりませんでした。
IWGPジュニアヘビーの予想
今回のカードは、ウィル・オスプレイvs高橋ヒロムです。
首の怪我による長期欠場明けの高橋ヒロム選手のベルト奪還はあるのでしょうか?
2007年(WK1) | なし |
2008年(WK2) | 防衛 |
2009年(WK3) | ベルト移動 |
2010年(WK4) | ベルト移動 |
2011年(WK5) | 防衛 |
2012年(WK6) | なし |
2013年(WK7) | 防衛※3WAY |
2014年(WK8) | ベルト移動 |
2015年(WK9) | ベルト移動 |
2016年(WK10) | ベルト移動 |
2017年(WK11) | ベルト移動 |
2018年(WK12) | ベルト移動※4WAY |
2019年(WK13) | ベルト移動 |
防衛 | 移動 |
2回 | 8回 |
圧倒的にデータ的には挑戦者有利ですので、高橋ヒロム選手のベルト奪還の可能性は高そうです。
IWGPインターコンチネンタルの予想
今回のカードは、ジェイ・ホワイトvs内藤哲也です。
年齢差はありますが、どちらが勝ってもおかしくないトップ級選手同士の対決となります。
2007年(WK1) | なし |
2008年(WK2) | なし |
2009年(WK3) | なし |
2010年(WK4) | なし |
2011年(WK5) | なし |
2012年(WK6) | なし |
2013年(WK7) | 防衛 |
2014年(WK8) | ベルト移動 |
2015年(WK9) | 防衛 |
2016年(WK10) | 防衛 |
2017年(WK11) | 防衛 |
2018年(WK12) | 防衛 |
2019年(WK13) | ベルト移動 |
防衛 | 移動 |
5回 | 2回 |
ICベルトは中邑選手が守り続けた歴史もあり、比較的防衛の方がデータ的に有利でした。内藤選手は、データも跳ね除けて2冠へと進むことはできるのでしょうか。
IWGPヘビーの予想
今年のカードは、オカダ・カズチカvs飯伏幸太です。
伝統の一戦は、誰もが認める絶対王者と勢い最高潮の挑戦者と言えるカードになりました!
2007年(WK1) | 防衛 |
2008年(WK2) | ベルト移動 |
2009年(WK3) | ベルト移動 |
2010年(WK4) | 防衛 |
2011年(WK5) | ベルト移動 |
2012年(WK6) | 防衛 |
2013年(WK7) | 防衛 |
2014年(WK8) | 防衛 |
2015年(WK9) | 防衛 |
2016年(WK10) | 防衛 |
2017年(WK11) | 防衛 |
2018年(WK12) | 防衛 |
2019年(WK13) | ベルト移動 |
防衛 | 移動 |
8回 | 3回 |
データ的にも王者の強さが光るIWGPヘビーベルト。今回も絶対王者オカダ・カズチカ選手の勝利が濃厚なのでしょうか?
データはあくまで流れの参考値
データを見ることで防衛されやすい、移動されやすいなどのベルトの特色は見ることができますが、もちろんそれだけでは判断できません。最後はリングの上の選手たちの気持ち・コンディション・勢いなどで決まると思いますので、ぜひドームで勝敗を見届けたいと思います。
※今回データの少ない(昨年のみ)ブリティッシュヘビーは割愛しております。